y4	y1	y2	y3
3.29	6.74	2.46	3.7236
3.55	7.25	3.15	4.0115
4.09	8.67	2.49	4.7689
4.5	9.45	3.33	5.2083
4.83	9.19	2.04	5.0984
5.73	10.5	0.6	5.829
5.63	10.99	1.47	6.0727
5.04	10.78	1.62	5.9102
3.81	9.24	-0.36	4.9974
3.89	9.03	-2.76	4.8764
4.41	9.62	-2.49	5.2261
4.6	9.82	0.12	5.3712
4.33	8.84	-0.9	4.844
5.18	10.25	0.78	5.6508
5.38	10.87	-1.44	5.9586
5.38	11.16	0.42	6.1222
5.65	11.05	2.19	6.1119
5.38	11.03	3.87	6.0917
6.88	13.23	4.89	7.3519
7.64	14.08	2.49	7.8289
8.55	15.11	4.62	8.4562
8.19	14.82	2.43	8.2533
9.3	16.31	0.87	9.0937
9.81	17.42	1.74	9.7084
8.69	15.76	3.3	8.782
8.74	16.58	2.91	9.1931
7.85	14.74	2.34	8.1784
8.31	14.85	0.42	8.2602
8.97	15.87	1.56	8.8476
8.94	16.32	-0.03	9.0537
7.91	14.57	-0.45	8.0715
7.66	13.51	-1.11	7.5099
8.74	15.45	-0.33	8.5957
8.75	16.09	2.82	8.9482
7.68	14.12	3.09	7.8589
6.59	12.29	4.92	6.8532
5.52	10.82	4.92	6.0112
5.71	11.36	4.26	6.2936
6.29	12.64	3.6	6.985
5.86	12.16	5.85	6.7245
6.12	13.19	4.86	7.2556
6.49	13.6	5.37	7.5027
8.09	16.04	8.16	8.9106
8.98	17.1	6.48	9.5128
9.82	18.75	6.45	10.4215
9.5	17.59	8.91	9.8341
9.06	17.07	10.59	9.5469
8.62	15.92	8.94	8.9114
8.11	14.56	12.51	8.2161
9.75	16.96	11.7	9.572
9.16	16.55	13.8	9.329
9.97	18.19	14.67	10.2387
10.67	18.79	17.31	10.6351
10.91	18.52	15.45	10.5055
10.26	17.99	18.18	10.2028
10.33	17.69	16.32	10.0412
10.12	17.09	15.15	9.7085
8.77	15.13	13.08	8.5728
9.65	16.5	16.08	9.3758
9.22	16.13	16.11	9.1481
9.28	16.63	13.74	9.3804
9.12	15.75	12.69	8.9139
8.13	14.73	16.11	8.3391
7.96	13.87	14.43	7.8753
8.46	13.94	14.43	7.9603
9.07	14.82	16.98	8.4868
9.35	14.38	16.29	8.2879
9.76	15.77	15.72	9.0182
9.76	16.73	18.06	9.5216
10.47	17.81	19.74	10.1494
9.94	17.75	22.5	10.094
10.56	18.44	24.69	10.5229
10.52	19.22	24.69	10.9089
10.83	19.06	22.65	10.8395
9.74	17.27	25.35	9.8625
9.56	16.2	23.07	9.2867
10.59	17.7	24.21	10.1511
11.41	18.85	23.76	10.8036
10.39	17.78	22.62	10.1552
9.06	15.73	25.17	9.0227
7.53	13.5	26.55	7.7685
8.04	13.77	29.01	7.9791
8.16	14.74	30.03	8.4863
6.26	11.92	28.71	6.8731
5.33	10.82	28.92	6.2322
6	11.7	26.61	6.7161
6.1	11	28.56	6.3956
5.7	10.13	29.52	5.9302
5.02	9.16	31.59	5.3979
4.83	8.57	29.88	5.0668
5.5	10.15	30.48	5.9298
6	11.07	29.82	6.4332
5.86	10.36	31.86	6.0846
6.47	11.21	31.08	6.5628
6.8	12.26	32.85	7.1385
5.85	11.29	31.2	6.542
7.2	13.13	33.96	7.6246
6.54	12.06	34.44	7.0284
6.86	12.05	35.67	7.0677
8.31	14.45	33.78	8.3938
7.14	12.77	32.58	7.4248
6.56	12.33	30.48	7.1258
7.78	13.96	28.5	8.043
6.77	12.41	30.93	7.1913
5.61	10.97	34.53	6.3913
6.65	12.24	32.94	7.1144
6.95	13.42	34.71	7.7521
6.88	12.64	37.41	7.3821
7.5	13.83	40.68	8.0718
6.98	13.77	40.2	7.985
6.85	14.35	38.88	8.2488
5.41	12.01	36.78	6.9138
6.33	13.35	37.83	7.6863
7.18	14.1	37.47	8.1427
6.79	13.53	35.25	7.7965
7.23	13.75	38.34	7.9814
8.04	14.93	41.46	8.6836
7.69	15.22	39.57	8.7747
7.96	16.35	43.14	9.4024
8.22	16.67	40.92	9.5662
8.54	17.28	42.66	9.9206
8.54	16.48	43.65	9.5305
7.46	14.67	45.12	8.5322
8.5	16.03	48.72	9.3522
8.92	15.98	52.23	9.4043
8.85	16.69	55.68	9.7868
8.6	15.99	57.42	9.4292
8.29	15.96	58.56	9.3946
8.07	16.3	60.54	9.5624
7.95	16.23	62.28	9.5328
8.37	17.2	64.59	10.0829
8.67	17.75	68.1	10.423
8.13	16.72	66.6	9.839
7.53	15.95	66.66	9.3946
8	16.2	67.92	9.5792
7.62	16.06	66.03	9.4523
6.92	15.18	64.05	8.9225
7.78	16.06	64.17	9.4497
7.51	15.42	67.62	9.1372
8.46	16.65	65.37	9.8247
9.36	17.7	64.59	10.4319
8.57	16.65	66.75	9.8495
9.93	18.38	66.15	10.8445
11.07	20.43	65.46	11.9766
11.9	21.51	68.46	12.6296
11.66	21.25	70.86	12.4996
12.18	21.63	69.66	12.7296
12.05	21.04	71.31	12.4381
11.86	20.31	74.34	12.0844
11.72	19.67	75.15	11.7585
12.07	20.42	76.95	12.1865
10.58	18.34	77.31	11.0011
12	20.39	80.67	12.2017
12.42	20.25	78.87	12.1557
14.11	22.78	77.94	13.5804
12.72	20.77	81.36	12.4706
12.27	19.38	79.32	11.7102
11.11	17.22	82.5	10.546
11.77	18.86	82.77	11.4347
11.7	18.88	85.14	11.4614
11.19	18.53	83.25	11.2165
10.19	16.64	85.26	10.1916
10.18	16.27	86.1	10.014
9.15	15.07	88.71	9.3371
8.64	14.7	89.52	9.1092
9.2	15.8	93.09	9.7509
10.12	16.65	95.37	10.2907
8.72	14.32	97.92	9.0112
7.97	13.14	100.95	8.3765
8.21	12.76	99.78	8.1988
7.76	11.97	98.01	7.7411
7.9	12.95	101.43	8.2793
7.51	12.42	104.58	8.0068
7.27	12.33	103.5	7.927
6.76	11.98	106.53	7.7313
6.66	12.23	107.94	7.8604
7.37	13.07	106.62	8.3382
6.41	11.85	106.08	7.6268
6.21	12.22	107.37	7.8047
6.69	12.42	110.31	7.9821
7.2	13.67	112.59	8.6809
7.38	14.14	110.22	8.9102
7.66	14.44	108.39	9.0699
7.94	14.32	106.95	9.0235
8.2	14.6	106.35	9.1835
7.76	14.66	104.97	9.1557
9.31	16.91	103.32	10.4192
9.5	17.01	105.87	10.5137
9.84	18.28	105.99	11.1839
9.28	17.39	103.65	10.6595
9.48	18.13	106.74	11.0804
8.93	16.99	109.86	10.4866
9.1	18.06	108.45	11.0245
10.36	19.8	109.11	12.0271
8.9	17.55	109.05	10.7555
10.21	19.33	110.61	11.7921
11.13	20.17	109.44	12.2924
11.82	20.84	110.46	12.7066
10.99	19.98	112.56	12.2146
11.81	20.71	112.95	12.6655
12.48	21.5	112.23	13.1203
13.79	23.44	110.07	14.1997
13.95	23.4	111.69	14.2119
13.96	23.25	111.63	14.1373
12.91	21.82	109.86	13.2996
13.92	22.93	111.69	13.9739
14.34	23.24	111.21	14.1661
13.25	21.7	114.18	13.3168
13.66	21.59	115.92	13.3202
12.09	19.29	113.88	11.9928
11.91	19.34	115.62	12.0172
12.06	18.97	117.57	11.8667
11.79	18.92	118.74	11.8264
10.69	17.22	120.66	10.8856
11.74	19.07	123.66	11.9456
11.33	17.93	124.65	11.3445
10.91	17.89	126.45	11.3005
10.83	17.67	124.8	11.166
11.94	19.43	125.22	12.1612
13.17	21.61	123	13.352
